Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
№ п/п |
Спортивная дисциплина гиревого спорта |
Норматив |
||||||||||||||||||
Единицы измерения (не менее) |
Вес гири |
|||||||||||||||||||
32 кг для количества очков, количества подъемов, |
24 кг для количества очков, количества подъемов, | 16 кг для количества очков, количества подъемов, | 16 кг для количества подъемов, | |||||||||||||||||
16 кг (М) для баллов, | 12 кг (М) для баллов, | |||||||||||||||||||
8 кг (Ж) для баллов | 8 кг (Ж) для баллов | 6 кг (Ж) для баллов | ||||||||||||||||||
16 кг для баллов |
||||||||||||||||||||
МСМК |
МС |
КМС |
МСМК |
МС |
КМС |
Спортивные разряды |
Спортивные разряды |
Юношеские спортивные разряды |
Юношеские спортивные разряды |
|||||||||||
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
I |
II |
III |
|||||||||
М |
М |
М |
Ж |
Ж |
Ж |
М |
М |
М |
Ж |
Ж |
Ж |
М |
М |
М |
Ж |
Ж |
Ж |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Двоеборье - весовая категория 48 кг | Количество очков | 110 | 75 | 50 | |||||||||||||||
2 | Двоеборье - весовая категория 53 кг | Количество очков | 120 | 85 | 55 | |||||||||||||||
3 | Двоеборье - весовая категория 58 кг | Количество очков | 100 | 80 | 60 | 130 | 95 | 60 | ||||||||||||
4 | Двоеборье - весовая категория 63 кг | Количество очков | 192 | 126 | 75 | 110 | 90 | 70 | 140 | 105 | 65 | |||||||||
5 | Двоеборье - весовая категория 68 кг | Количество очков | 210 | 146 | 83 | 120 | 95 | 75 | 150 | 110 | 70 | |||||||||
6 | Двоеборье - весовая категория 73 кг | Количество очков | 222 | 162 | 95 | 130 | 105 | 80 | 160 | 120 | 75 | |||||||||
7 | Двоеборье - весовая категория 73+ кг | Количество очков |
|
140 | 110 | 85 | 170 | 125 | 80 | |||||||||||
8 | Двоеборье - весовая категория 78 кг | Количество очков | 227 | 170 | 110 | 145 | 115 | 90 | ||||||||||||
9 | Двоеборье - весовая категория 85 кг | Количество очков | 234 | 178 | 117 | 150 | 120 | 95 | ||||||||||||
10 | Двоеборье - весовая категория 85+ кг | Количество очков | 155 | 125 | 100 | |||||||||||||||
11 | Двоеборье - весовая категория 95 кг | Количество очков | 240 | 183 | 120 | 160 | 130 | 110 | ||||||||||||
12 | Двоеборье - весовая категория 95+ кг | Количество очков | 246 | 190 | 126 | 170 | 140 | 120 | ||||||||||||
13 | Толчок ДЦ - весовая категория 48 кг | Количество подъемов | 40 | 35 | 30 | |||||||||||||||
14 | Толчок ДЦ - весовая категория 53 кг | Количество подъемов | 48 | 42 | 36 | |||||||||||||||
15 | Толчок ДЦ - весовая категория 58 кг | Количество подъемов | 50 | 40 | 30 | 60 | 50 | 40 | 55 | 48 | 40 | |||||||||
16 | Толчок ДЦ - весовая категория 58+ кг | Количество подъемов | 60 | 52 | 43 | |||||||||||||||
17 | Толчок ДЦ - весовая категория 63 кг | Количество подъемов | 59 | 44 | 35 | 59 | 44 | 35 | 65 | 54 | 43 | 64 | 55 | 46 | 61 | 51 | 42 | |||
18 | Толчок ДЦ - весовая категория 63+ кг | Количество подъемов | 68 | 58 | 49 | |||||||||||||||
19 | Толчок ДЦ - весовая категория 68 кг | Количество подъемов | 72 | 56 | 45 | 62 | 52 | 40 | 70 | 58 | 46 | 68 | 58 | 49 | 66 | 56 | 46 | |||
20 | Толчок ДЦ - весовая категория 68+ кг | Количество подъемов | 72 | 56 | 45 | 70 | 60 | 50 | ||||||||||||
21 | Толчок ДЦ - весовая категория 73 кг | Количество подъемов | 76 | 62 | 48 | 74 | 62 | 50 | 71 | 61 | 51 | |||||||||
22 | Толчок ДЦ - весовая категория 73+ кг | Количество подъемов | 78 | 66 | 55 | 74 | 64 | 54 | ||||||||||||
23 | Толчок ДЦ - весовая категория 78 кг | Количество подъемов | 79 | 66 | 52 | 82 | 69 | 57 | ||||||||||||
24 | Толчок ДЦ - весовая категория 85 кг | Количество подъемов | 82 | 69 | 55 | 85 | 73 | 60 | ||||||||||||
25 | Толчок ДЦ - весовая категория 85+ кг | Количество подъемов | 90 | 75 | 62 | |||||||||||||||
26 | Толчок ДЦ - весовая категория 95 кг | Количество подъемов | 84 | 72 | 57 | 90 | 79 | 65 | ||||||||||||
27 | Толчок ДЦ - весовая категория 95+ кг | Количество подъемов | 88 | 75 | 62 | 94 | 82 | 70 | ||||||||||||
28 | Толчок ДЦ - эстафета | Количество подъемов | 146 | 136 | 115 | 140 | 130 | 115 | ||||||||||||
29 | Рывок - весовая категория 48 кг | Количество подъемов | 80 | 60 | 45 | 43 | 33 | 23 | ||||||||||||
30 | Рывок - весовая категория 53 кг | Количество подъемов | 90 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 | ||||||||||||
31 | Рывок - весовая категория 58 кг | Количество подъемов | 146 | 120 | 66 | 100 | 80 | 60 | 55 | 45 | 35 | |||||||||
32 | Рывок - весовая категория 58+ кг | Количество подъемов | 110 | 90 | 70 | 65 | 55 | 45 | ||||||||||||
33 | Рывок - весовая категория 63 кг | Количество подъемов | 159 | 126 | 73 | 115 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | |||||||||
34 | Рывок - весовая категория 63+ кг | Количество подъемов | 125 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 | ||||||||||||
35 | Рывок - весовая категория 68 кг | Количество подъемов | 167 | 135 | 79 | 125 | 115 | 85 | ||||||||||||
36 | Рывок - весовая категория 68+ кг | Количество подъемов | 181 | 146 | 86 | 130 | 105 | 90 | ||||||||||||
37 | Жонглирование | Баллы | 12 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||
38 | Жонглирование - пара | Баллы | 9,5 | 9,5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||
Иные условия | 1. В таблице приведено: | |||||||||||||||||||
для спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова «двоеборье - весовая категория» количество очков, набранных за 10 минут в каждом упражнении, | ||||||||||||||||||||
для спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова «толчок ДЦ - весовая категория», «рывок - весовая категория» количество подъемов за 10 минут, | ||||||||||||||||||||
для спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова «толчок ДЦ - эстафета» количество подъемов за 12 минут, | ||||||||||||||||||||
для спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова «жонглирование» количество баллов за 30 не повторяющихся элементов. | ||||||||||||||||||||
2. Спортивные дисциплины в наименованиях которых содержится слово «двоеборье» состоят из упражнения «толчок» и упражнения «рывок». | ||||||||||||||||||||
3. Очки в спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержится слово «двоеборье» начисляются: 1 толчок – 1 очко, 1 рывок – 0,5 очка. | ||||||||||||||||||||
4. Баллы в спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержится слово «жонглирование» начисляются: 1 оборот гири – 0,2 балла. | ||||||||||||||||||||
5. Нормы МСМК выполняются при занятии 1-2 места на чемпионате мира, 1 места на чемпионате Европы, 1 места на Кубке мира, 1 места на Кубке Европы, 1 места на первенстве мира среди юниоров и юниорок (19-23 года), 1 места на первенстве Европы среди юниоров и юниорок (19-23 года), 1 места на других международных спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, проводимых по регламенту Кубка мира. | ||||||||||||||||||||
6. Для выполнения нормы МСМК необходимо проведение допинг-контроля на указанных спортивных соревнованиях. | ||||||||||||||||||||
7. Нормы МС выполняются на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП. | ||||||||||||||||||||
8. Нормы КМС, I спортивный разряд выполняются на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||
9. Нормы II-III спортивных разрядов выполнятся на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований муниципального образования. | ||||||||||||||||||||
10. Нормы I-III юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса. | ||||||||||||||||||||
11.Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионата мира и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин и женщин. | ||||||||||||||||||||
12. Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (19-23 года), юноши, девушки (17-18 лет), юноши, девушки (14-16 лет). | ||||||||||||||||||||
13. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. |
||||||||||||||||||||
Сокращения, используемые в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта «гиревой спорт»: | ||||||||||||||||||||
МСМК – спортивное звание «мастер спорта России международного класса»; | ||||||||||||||||||||
МС – спортивное звание «мастер спорта России»; | ||||||||||||||||||||
КМС – спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»; | ||||||||||||||||||||
I – первый; | ||||||||||||||||||||
II – второй; | ||||||||||||||||||||
III – третий; | ||||||||||||||||||||
М – мужской пол; | ||||||||||||||||||||
Ж – женский пол. |
Новости, обзоры и акции